全自动在线式六头贴片机 XJS-DOB6(六头DOB定制款)/XJS-DOB8(八头DOB定制款)
一、产品介绍
XJS-DOB6和 XJS-DOB8(DOB定制款)贴片机是一款在原XJS-DOB6的基础上,针对DOB产品特性,全新升级了硬件和软件系统,全面解决DOB产品对贴装高度和精度的要求,解决掉料、卡料,速度等问题,提高了生产效率和良品率,并且同时兼容震动盘上料和飞达上料,大大降低了客户成本,目前在深圳、中山、江苏、浙江等已大量实用于客户工厂。
二、产品图片

三、本机特点
1、 全自动在线式设计,DOB生产<1+1方案>完美组合.
2、 进口核心组件,速度快、精度高.
3、 全新适配机械系统,贴电解电容、电感等不易掉料
4、 特别定制软件系统,贴电解电容、电感、非标元件等编程更简单
5、 可同时适用震动盘和飞达上料,M脚电容、卧式电容、电感等等均可完美贴装
6、 兼容原XJS-806G全部功能
四、应用范围
各种DOB产品、LED灯具、LED电源驱动、小家电电路板、数码产品等
| 技术参数 | |||
| 设备型号 | XJS-DOB6 | XJS-DOB8 | |
| 最大电路板面积 | 500(X)╳300(Y)╳15(Z)mm | 500(X)╳300(Y)╳15(Z)mm | |
| Z轴最大移动范围 | 40mm | 40mm | |
| 贴装元件高度 | 18mm | 18mm | |
| 最大贴片速度 | 12000CPH | 15000CPH | |
| 平均贴片速度 | 5000-12000CPH | 7000-15000CPH | |
| 定位精度 | 0.1mm | 0.1mm | |
| 吸嘴缓冲范围 | 4.0 | 4.0 | |
| 电源 | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | |
| 控制方式 | PC电脑 | PC电脑 | |
| 压缩空气 | 0.65-0.75Mpa | 0.65-0.75Mpa | |
| 平均功率 | 1.5KW | 2000W | |
| 喂料器 | 电动飞达+震动盘 | 电动飞达+震动盘 | |
| 适用范围 | 各种LED芯片、 二极管、三级管、组容件、多种M脚、卧式电解电容、电感、0402-5050、sop芯片、QFP44-256、BGA等大小在45mm*45MM以内管脚间距在0.5mm之间的所有元器件 | 各种LED芯片、 二极管、三级管、组容件、多种M脚、卧式电解电容、电感、0402-5050、sop芯片、QFP44-256、BGA等大小在45mm*45MM以内管脚间距在0.5mm之间的所有元器件 | |
| 可放喂料器数量 | 22个 | 22个 | |
| 使用电机 | 松下交流伺服电机 | 松下交流伺服电机 | |
| 贴装头 | 6头 | 8头 | |
| 运动驱动系统 | 高级交流伺服系统 | 高级交流伺服系统 | |
| 元件角度 | 0-360°任意角度,运动中同步旋转 | 0-360°任意角度,运动中同步旋转 | |
| X/Y运行模式 | 新一代直线插补联动自主开发软件 | 新一代直线插补联动自主开发软件 | |
| 气源 | 进口真空泵 | 进口真空泵 | |
| 操作系统 | 鑫久盛自主研发 | 鑫久盛自主研发 | |
| 编程方式 | 点对点教习编程,视觉编程,可优化+座标导入 | 点对点教习编程,视觉编程,可优化+座标导入 | |
| 产品重量 | 800KG | 900KG | |
| 外观尺寸 | 1250mm *1450mm *1600mm | 1250mm *1450mm *1600mm | |



Copyright © 2014-2022 深圳市鑫久盛自动化设备有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006844号-1
技术支持:爱永设计
扫一扫咨询微信客服